建設業許可申請をサポートをさせていただきます
建設業許可については弊社へご相談下さい。
建設業許可について
建設業許可を取得するための5つの要件
(1)経営業務管理責任者がいること
主たる営業所に常勤の経営業務管理責任者となれる方を置かなければいけません。
(2)各営業所に専任技術者がいること
各営業所に常勤の専任技術者となれる方を置かなければなりません。
(3)請負契約に関して誠実性のあること
許可を受けようとする人が法人である場合は、その法人またはその役員もしくは政令で定める使用人、個人である場合はその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
(4)財産的基礎、金銭的信用のあること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。
(5)許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者とは申請者、申請者の役員、令3条に規定する使用人等をいいます。
主にこれら上記の要件を満たすことが建設業許可取得の要件になります。
建設業許可取得が可能か等のお問い合わせもお気軽にご連絡下さい。
建設業許可料金表
一般知事許可
申請内容 | お客様 | 弊所報酬金額 消費税別途 | 申請手数料 | 総 額 |
新規申請 | 個人 | 100,000円 | 90,000円 | 190,000円 |
般特新規 | 個人 | 100,000円 | 90,000円 | 190,000円 |
許可換え新規 | 個人 | 100,000円 | 90,000円 | 190,000円 |
更新 | 個人 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
業種追加 | 個人 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
新規申請 | 法人 | 120,000円 | 90,000円 | 210,000円 |
般特新規 | 法人 | 120,000円 | 90,000円 | 210,000円 |
許可換え新規 | 法人 | 120,000円 | 90,000円 | 210,000円 |
更新 | 法人 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
業種追加 | 法人 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
特定知事許可
申請内容 | お客様 | 弊所報酬金額 消費税別途 | 申請手数料 | 総 額 |
新規申請 | 個人 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
般特新規 | 個人 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
許可換え新規 | 個人 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
更新 | 個人 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
業種追加 | 個人 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
新規申請 | 法人 | 180,000円 | 150,000円 | 330,000円 |
般特新規 | 法人 | 180,000円 | 150,000円 | 330,000円 |
許可換え新規 | 法人 | 180,000円 | 150,000円 | 330,000円 |
更新 | 法人 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
業種追加 | 法人 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
一般大臣許可
申請内容 | お客様 | 弊所報酬金額 消費税別途 | 申請手数料 | 総 額 |
新規申請 | 個人 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
般特新規 | 個人 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
許可換え新規 | 個人 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
更新 | 個人 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
業種追加 | 個人 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
新規申請 | 法人 | 180,000円 | 150,000円 | 330,000円 |
般特新規 | 法人 | 180,000円 | 150,000円 | 330,000円 |
許可換え新規 | 法人 | 180,000円 | 150,000円 | 330,000円 |
更新 | 法人 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
業種追加 | 法人 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 |
特定大臣許可
申請内容 | お客様 | 弊所報酬金額 消費税別途 | 申請手数料 | 総 額 |
新規申請 | 個人 | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 |
般特新規 | 個人 | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 |
許可換え新規 | 個人 | 200,000円 | 150,000円 | 350,000円 |
更新 | 個人 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
業種追加 | 個人 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 |
新規申請 | 法人 | 250,000円 | 150,000円 | 400,000円 |
般特新規 | 法人 | 250,000円 | 150,000円 | 400,000円 |
許可換え新規 | 法人 | 250,000円 | 150,000円 | 400,000円 |
更新 | 法人 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
業種追加 | 法人 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 |
決算変更届
許可区分 | 報酬額 | |||
知事許可 | 30,000円 | |||
大臣許可 | 50,000円 |
その他
手続き内容 | 報酬額 |
経営業務管理責任者の変更 | 30,000円 |
専任技術者の変更 | 30,000円 |
政令使用人の変更 | 30,000円 |
営業所の新設 | 30,000円 |
各種公的証明書取得 | 1部 2,500円 |